| naam | tot | + | - | % |
| Jurgen De Coensel | 6 | 6 | 0 | 100,0 |
| Michaël De Saedeleer | 12 | 11 | 1 | 91,7 |
| Koen Baeyens | 26 | 23 | 3 | 88,5 |
| Paul De Smedt | 12 | 10 | 2 | 83,3 |
| Geert Van Landeghem | 6 | 5 | 1 | 83,3 |
| Davy Van Ransbeeck | 39 | 31 | 8 | 79,5 |
| Kris Van Bastelaer | 14 | 11 | 3 | 78,6 |
| Lens Meyvaert | 35 | 27 | 8 | 77,1 |
| Nils Ottoy | 29 | 22 | 7 | 75,9 |
| Gert Piqueur | 29 | 21 | 8 | 72,4 |
| Glenn Van Schuerbeeck | 21 | 15 | 6 | 71,4 |
| Bjorn De Smet | 25 | 17 | 8 | 68,0 |
| Jan Guns | 35 | 23 | 12 | 65,7 |
| Cedric Cooreman | 14 | 9 | 5 | 64,3 |
| Eddy De Nil | 8 | 5 | 3 | 62,5 |
| Bart Roels | 26 | 16 | 10 | 61,5 |
| Karel Peersman | 5 | 3 | 2 | 60,0 |
| Stijn Peersman | 10 | 6 | 4 | 60,0 |
| Chris Heireman | 29 | 17 | 12 | 58,6 |
| Benny Stadhouders | 14 | 8 | 6 | 57,1 |
| Jurgen Goossens | 26 | 14 | 12 | 53,8 |
| Eddy De Saeger | 16 | 8 | 8 | 50,0 |
| Danny Verbust | 4 | 2 | 2 | 50,0 |
| Jan Verwaeren | 13 | 4 | 9 | 30,8 |
| Roel Verwaeren | 8 | 2 | 6 | 25,0 |
NIEUW
Nu ook jeugd training op woensdag van 19u tot 20u
0 reacties:
Een reactie posten