naam | tot | + | - | % |
Natasja Ledegen | 22 | 18 | 4 | 81,8 |
Nele Guns | 31 | 25 | 6 | 80,6 |
Marleen De Dapper | 25 | 20 | 5 | 80,0 |
Sylvie Van Overmeeren | 29 | 18 | 11 | 62,1 |
Veerle de Vriendt | 15 | 9 | 6 | 60,0 |
Katrien Haegeman | 14 | 8 | 6 | 57,1 |
Brigitte Van Acker | 14 | 8 | 6 | 57,1 |
Katrien Vereecke | 23 | 13 | 10 | 56,5 |
An Tavernier | 27 | 15 | 12 | 55,6 |
Isabelle Geeraerts | 37 | 19 | 18 | 51,4 |
Cathérine Verlinden | 2 | 1 | 1 | 50,0 |
Nathalie Mannaert | 25 | 12 | 13 | 48,0 |
Marlies Deen | 17 | 8 | 9 | 47,1 |
Isabel De Bruyne | 28 | 13 | 15 | 46,4 |
Saskia Verhaevert | 19 | 7 | 12 | 36,8 |
Veerle Smet | 21 | 6 | 15 | 28,6 |
Sofie Vandersnickt | 21 | 6 | 15 | 28,6 |
Lien De Wit | 14 | 3 | 11 | 21,4 |
Natalie Malyster | 27 | 5 | 22 | 18,5 |
Nathalie De Pril | 3 | 0 | 3 | 0,0 |
NIEUW
Nu ook jeugd training op woensdag van 19u tot 20u
Statistieken competitie (dames)
Onbelangrijk want competitie resultaten behaal je als ploeg. Maar toch altijd leuk om te bekijken. Om te beginnen de statistieken halverwege het seizoen van onze dames:
0 reacties:
Een reactie posten